Результативність освітньої діяльності педагогічного колективу за 2023 – 2024 н.р. ( І тур ІІ етап )
| Олімпіада /конкурс | Місце | Прізвище та ім’я переможця | Клас | Вчитель |
|---|---|---|---|---|
| Конкурс знавців укр.мови ім. П.Яцика | 3 | Микус Анна | 4 | Кухарчишин Т.М. |
| Хімія | 3 | Гевало Уляна | 7 | Занкович Р.І. |
| Хімія | 2 | Запотічний Ростислав | 9 | Занкович Р.І. |
| Українська мова та література | 3 | Запотічна Кароліна | 11 | Гринишин Л.В. |
| Біологія | 3 | Балабух Соломія | 8 | Глова Н.Р. |
| Трудове навчання (І тур ІІ етап) | 2 | Захара Остап | 9 | Струс П.І. |
| Трудове навчання (ІІ тур ІІ етап) | 2 | Захара Остап | 9 | Струс П.І. |
